Entgelttabellen 2025/2026 zum TVöD
| Entgelttabelle TVöD – VKA | ab 01.04.2025 bis 30.04.2026 |
| Entgelttabelle TV-V | ab 01.06.2025 bis 31.05.2026 |
| Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen) | ab 01.04.2025 bis 30.04.2026 |
Entgelttabelle TVöD – VKA
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2025 bis 30.04.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| E15Ü | – | 6.955,18 | 7.685,87 | 8.378,11 | 8.839,65 | 8.947,29 |
| E15 | 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7.598,61 | 7.980,65 |
| E14 | 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09 |
| E13 | 4.747,62 | 5.135,53 | 5,554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,5 |
| E12 | 4.295,43 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24 |
| E11 | 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45 |
| E10 | 4.012,19 | 4.317,64 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64 |
| E9c | 3.901,48 | 4.173,28 | 4.469,61 | 4.788,53 | 5.153,37 | 5.377,14 |
| E9b | 3.676,89 | 3.929,00 | 4.089,07 | 4.592,79 | 4.843,49 | 5.168,65 |
| E9a | 3.558,96 | 3.772,32 | 3.986,06 | 4.461,84 | 4.569,48 | 4.844,33 |
| E8 | 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73 |
| E7 | 3.205,23 | 3.441,58 | 3.582,94 | 3.724,47 | 3.860,94 | 3.935,06 |
| E6 | 3.152,04 | 3.346,55 | 3.482,94 | 3.617,92 | 3.750,49 | 3.819,26 |
| E5 | 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28 |
| E4 | 2.912,62 | 3.103,55 | 3.263,75 | 3.363,48 | 3.463,20 | 3.521,60 |
| E3 | 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43 |
| E2Ü | 2.711,60 | 2.945,82 | 3.031,62 | 3.146,03 | 3.224,63 | 3.339,97 |
| E2 | 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.174,63 | 3.339,97 |
| E1 | – | 2.465,52 | 2.498,86 | 2.540,55 | 2.579,42 | 2.679,47 |
Quelle: Öffentlicher-Dienst Info, ohne Gewähr, Stand: 13.04.2025
Entgelttabelle TV-V
Gültigkeit der Tabelle: 01.06.2025 bis 31.05.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| EG 15 | 6.729,11 | 7.451,50 | 8.145,00 | 8.773,41 | 9.286,50 | 9.799,59 |
| EG 14 | 6.295,70 | 6.912,13 | 7.509,30 | 8.071,27 | 8.539,37 | 9.007,47 |
| EG 13 | 5.910,41 | 6.488,35 | 7.046,96 | 7.495,12 | 7.819,22 | 8.143,33 |
| EG 12 | 5.525,13 | 6.035,65 | 6.522,96 | 6.919,04 | 7.197,91 | 7.478,63 |
| EG 11 | 5.187,98 | 5.659,97 | 6.009,89 | 6.288,89 | 6.534,16 | 6.777,35 |
| EG 10 | 4.850,89 | 5.293,98 | 5.622,74 | 5.842,02 | 6.038,44 | 6.178,70 |
| EG 9 | 4.561,91 | 4.947,21 | 5.217,69 | 5.421,18 | 5.514,71 | 5.655,00 |
| EG 8 | 4.227,47 | 4.425,52 | 4.614,59 | 4.803,60 | 4.990,94 | 5.131,25 |
| EG 7 | 3.939,41 | 4.128,47 | 4.289,48 | 4.429,75 | 4.523,36 | 4.616,84 |
| EG 6 | 3.696,39 | 3.876,41 | 4.027,59 | 4.158,52 | 4.233,36 | 4.298,84 |
| EG 5 | 3.462,31 | 3.624,38 | 3.765,73 | 3.887,29 | 3.962,12 | 4.083,70 |
| EG 4 | 3.273,30 | 3.426,30 | 3.559,93 | 3.672,17 | 3.777,38 | 3.948,41 |
| EG 3 | 3.057,25 | 3.176,48 | 3.298,04 | 3.400,96 | 3.471,30 | 3.606,69 |
| EG 2 | 2.886,19 | 3.021,25 | 3.139,07 | 3.241,96 | 3.307,42 | 3.344,82 |
| EG 1 | – | – | 2.572,36 | – | – | – |
Quelle: Öffentlicher-Dienst Info, ohne Gewähr, Stand: 13.04.2025
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen)
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.04.2025 bis 30.04.2026
| 1. Ausbildungsjahr | 1.293,26 |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.343,20 |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.389,02 |
| 4. Ausbildungsjahr, falls vorhanden | 1.452,59 |
Quelle: Öffentlicher-Dienst Info, ohne Gewähr, Stand: 13.04.2025
