Klärwerk.info / Berufliches / Tarif- und Arbeitsrecht / Entgelttabellen TVöD (Neu)
Entgelttabellen TVöD (Neu)
Tabelle TVöD/VKA Tarifgebiet West ab 01.01.2008
| Entgeldgrupe: | Stufe 1 | Stufe 2 |
Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| 15Ü | 4.515,78 € | 5.005,51 € | 5.469,46 € |
5.778,76 € | 5.850,93 € | |
| 15 | 3.540,45 € | 3.928,11€ | 4.072,45 € |
4.587,95 € | 4.979,73 € | 5.237,48 € |
| 14 | 3.206,41 € | 3.556,95 € | 3.763,15 € | 4.072,45 € | 4.546,71 € | 4.804,46 € |
| 13 | 2.955,88 € | 3.278,58 € | 3.453,85 € | 3.794,08 € | 4.268,34 € | 4.464,23 € |
| 12 | 2.649,67 € | 2.938,35 € | 3.350,75 € | 3.711,60 € | 4.175,55 € | 4.381,75 € |
| 11 | 2.556,88 € | 2.835,25 € | 3.041,45 € | 3.350,75 € | 3.799,24 e | 4.005,44 € |
| 10 | 2.464,09 € | 2.732,15 € | 2.938,35 € | 3.144,55 € | 3.536,33 € | 3.629,12 € |
| 9 | 2.176,44 € | 2.412,54 € | 2.536,26 € | 2.866,18 € | 3.123,93 € | 3.330,13 € |
| 8 | 2.037,26 € | 2.257,89 € | 2.360,99 € | 2.453,78 € | 2.556,88 € | 2.621,83 € |
| 7 | 1.907,35 € | 2.113,55 € | 2.247,58 € | 2.350,68 € | 2.428,01 € | 2.500,18 € |
| 6 | 1.870,23 € | 2.072,31 € | 2.175,41 € | 2.273,36 € | 2.340,37 € | 2.407,39 € |
| 5 | 1.791,88 € | 1.984,68 € | 2.082,62 € | 2.180,57 € | 2.252,74 € | 2.304,29 € |
| 4 | 1.703,21 € | 1.886,73 € | 2.010,45 € | 2.082,62 e | 2.154,79 € | 2.197,06 € |
| 3 | 1.675,38 € | 1.855,80 € | 1.907,35 € | 1.989,83 € | 2.051,69 € | 2.108,40 € |
| 2Ü | 1.601,14 € | 1.773,32 € | 1.835,18 € | 1.917,66 e | 1.974,37 € | 2.016,64 € |
| 2 | 1.545,47 € | 1.711,46 € | 1.763,01 € | 1.814,56 € | 1.927,97€ | 2.046,54 € |
| 1 | 1.377,42 € | 1.402,16 € | 1.433,09 € | 1.461,96 € | 1.536,19 € |
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand: 10.04.2008
(nach oben)
Tabelle TVöD/VKA Tarifgebiet West ab 01.01.2009
| Entgeldgrupe: |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15Ü/VKA |
4.642,22 € |
5.145,66 € |
5.622,60 € |
5.940,57 € |
6.014,76 € |
|
| 15 | 3.639,58 € |
4.038,10 € | 4.186,48 e | 4.716,41 € | 5.119,16 € | 5.384,13 € |
| 14 | 3.296,19 € | 3.656,54 € | 3.868,52 € | 4.186,48 € | 4.674,02 € | 4.938,98 € |
| 13 | 3.038,64 € | 3.370,38 € | 3.550,56 € | 3.900,31 € | 4.387,85 € | 4.589,23 € |
| 12 | 2.723,86 € | 3.020,62 € | 3.444,57 € | 3.815,52 € | 4.292,47 € | 4.504,44 € |
| 11 | 2.628,47 € | 2.914,64 € | 3.126,61 € | 3.444,57 € | 3.905,62 € | 4.117,59 € |
| 10 | 2.533,08 € | 2.808,65 € | 3.020,62 € | 3.232,60 € | 3.635,35 € | 3.730,74 € |
| 9 | 2.237,38 € | 2.480,09 € | 2.607,28 € | 2.946,43 € | 3.211,40 € | 3.423,37 € |
| 8 | 2.094,30 € | 2.321,11 € | 2.427,10 e | 2.522,49 € | 2.628,47 € | 2.695,24 € |
| 7 | 1.960,76 € | 2.172,73 € | 2.310,51 e | 2.416,50 € | 2.495,99 € | 2.570,19 € |
| 6 | 1.922,60 € | 2.130,33 € | 2.236,32 € | 2.337,01 € | 2.405,90 € | 2.474,80 € |
| 5 | 1.842,05 € | 2.040,25 € | 2.140,93 € | 2.241,63 € | 2.315,82 € | 2.368,81 € |
| 4 | 1.750,90 € | 1.939,56 € | 2.066,74 € | 2.140,93 € | 2.215,12 € | 2.258,58 € |
| 3 | 1.722,29 € | 1.907,76 € | 1.960,76 € | 2.045,55 € | 2.109,14 € | 2.167,44 € |
| 2Ü | 1.645,97 € | 1.822,97 € | 1.886,57 € | 1.971,35 € | 2.029,65 € | 2.073,11 € |
| 2 | 1588,74 € | 1.759,38 € | 1.812,37€ | 1.865,37 € | 1.981,95 € | 2.103,84 € |
| 1 | 1.415,99 € | 1.441,42 € | 1.473,22 € | 1.502,89 € | 1.579,20 € |
Für Ärztinnen und Ärzte sowie Bedienstete des Pflegedienstes gelten z.T. abweichende Daten.
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand: 10.04.2008
(nach oben)
Tabelle TVAöD - Besonderer Teil BBiG - (gültig ab 1. Januar 2008)
| Ausbildungsjahr: | Entgelt: |
| 4. Ausbildungsjahr | 843,06 € |
| 3. Ausbildungsjahr | 780,93 € |
| 2. Ausbildungsjahr | 736,15 € |
| 1. Ausbildungsjahr | 687,34 € |
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand: 10.04.2008
(nach oben)
Tabelle TVöD/Bund Tarifgebiet West ab 01.01.2008
| Entgeldgrupe: |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 | Stufe 6 |
| 15 | 3.540,45 € | 3.928,11 € |
4.072,45 € | 4.587,95 € | 4.979,73 € | |
| 14 | 3.206,41 € | 3.556,95 € | 3.763,15 € | 4.072,45 € | 4.546,71 € | |
| 13 | 2.955,88 € | 3.278,58 € | 3.453,85 € | 3.794,08 € | 4.268,34 € | |
| 12 | 2.649,67 € | 2.938,35 € | 3.350,75 € | 3.711,60 € | 4.175,55 € | |
| 11 | 2.556,88 € | 2.835,25 € | 3.041,45 € | 3.350,75 € | 3.799,24 € | |
| 10 | 2.464,09 € | 2.732,15 € | 2.938,35 € | 3.144,55 € | 3.536,33 € | |
| 9 | 2.176,44 € | 2.412,54 € | 2.536,26 € | 2.866,18 € | 3.123,93 € | |
| 8 | 2.037,26 € | 2.257,89 € | 2.360,99 € | 2.453,78 € | 2.556,88 € | 2,621,83 € |
| 7 | 1.907,35 € | 2.113,55 € | 2.247,58 € | 2.350,68 € | 2.428.01 € | 2.500,18 € |
| 6 | 1.870,23 € | 2.072,31 € | 2.175,41 € | 2.273,36 € | 2.340,37 € | 2.407,39 € |
| 5 | 1.791,88 € | 1.984,68 € | 2.082,62 € | 2.180,57 € | 2.252,74 € | 2.304,29 € |
| 4 | 1.703,21 € | 1.886,73 € | 2.010,45 € | 2.082,62 € | 2.154,79 € | 2.197,06 € |
| 3 | 1.675,38 € | 1.855,80 € | 1.907,35 € | 1989,83 € | 2,051,99 € | 2.108,40 € |
| 2 | 1.545,47 € | 1.711,46 € | 1.736,01 € | 1.814,56 € | 1.927,97 € | 2.046,54 € |
| 1 | 1.377,42 € | 1.402,16 € | 1.433,09 € | 1.461,96 € | 1.536,19 € |
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand: 10.04.2008
(nach oben)
Tabelle TVöD/Bund Tarifgebiet West und Ost ab 01.01.2009
| Entgeldgrupe: |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15 | 3.639,58 € | 4.038,10 € | 4.186,48 € | 4.716,41 € | 5.199.16 € | |
| 14 | 3.296,19 € | 3.656,54 € | 3.868,52 € | 4.186,48 € | 4.674,02 € | |
| 13 | 3.038,64 € | 3.370,38 € | 3.550,56 € | 3.900,31 € | 4.387,85 € | |
| 12 | 2.723,86 € | 3.020,62 € | 3.444,57 € | 3.815,52 € | 4.292,47 € | |
| 11 | 2.628,47 € | 2.914,64 € |
3.126,61 € | 3.444,57 € | 3.905,62 € | |
| 10 | 2.533,08 € | 2.808,65 € | 3.020,62 e | 3.232,60 € | 3.635,35 € | |
| 9 | 2.237,38 € | 2.480,09 € | 2.607,28 € | 2,946,43 € | 3.211,40 € | |
| 8 | 2.094,30 € | 2.321,11 € | 2,427,10 € | 2.522,49 € | 2.628,47 € | 2.695,24 € |
| 7 | 1.960,76 € | 2.172,73 € | 2.310,51 € | 2.416,50 € | 2.495,99 € | 2.570,19 € |
| 6 | 1.922,60 € | 2.130,33 € | 2.236,32 € | 2.337,01 € | 2.405,90 € | 2.474,80 € |
| 5 | 1.842,05 € | 2.040,25 € | 2.140,93 € | 2.241,63 € | 2.315,82 € | 2.368,81 € |
| 4 | 1.750,90 € | 1939,56 € | 2.066,74 € | 2.140,93 € | 2.215,12 € | 2.258,58 € |
| 3 | 1.722,29 € | 1.907,76 € | 1.960,76 € | 2.045,55 € | 2.109,14 € | 2.167,44 € |
| 2 | 1.588,74 € | 1.759,38 € | 1.812,37 € | 1.865,37 € | 1.981,95 € | 2.103,84 € |
| 1 | 1.415,99 € | 1.441,42 € | 1.473,22 € | 1.502,89 € | 1.579,20 € |
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand: 10.04.2008
(nach oben)
Tabelle TVöD/VKA Tarifgebiet Ost ab 01.01.2008
| Entgeldgrupe: |
Stufe 1 | Stufe 2 |
Stufe 3 | Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15Ü | 4.200,00 € |
4.661,00 € |
5.097,00 € |
5.388,00 € | 5.456,00 € |
|
| 15 | 3.282,00 € |
3.647,00 € | 3.783,00 € | 4.268,00 € | 4.637,00 € | 4.879,00 € |
| 14 | 2,968,00 € | 3.298,00 € | 3.492,00 € | 3.783,00 € |
4.229,00 € |
4.472,00 € |
| 13 | 2.732,00 € | 3.036,00 € |
3.201,00 € | 3.521,00 € | 3.967,00 € | 4.152,00 € |
| 12 | 2.444,00 € | 2.716,00 € | 3.104,00 € | 3.444,00 € | 3.880,00 € | 4.074,00 € |
| 11 | 2.357,00 € |
2.619,00 € | 2.813,00 € |
3.104,00 € | 3.526,00 € |
3.720,00 € |
| 10 | 2.270,00 € | 2.522,00 € |
2.716,00 € | 2.910,00 € | 3.279,00 € | 3.366,00 € |
| 9 | 2.061,00 € |
2.290,00 € |
2.410,00 € |
2.730,00 € | 2.980,00 € |
3.180,00 € |
| 8 | 1.926,00 € |
2.140,00 € |
2.240,00 € | 2.330,00 € | 2.430,00 € |
2.493,00 € |
| 7 | 1.800,00 € |
2.000,00 € |
2.130,00 € |
2.230,00 € |
2.305,00 € |
2.375,00 € |
| 6 | 1.764,00 € |
1.960,00 € |
1.970,00 € | 2.155,00 € |
2.220,00 € | 2.285,00 € |
| 5 | 1.688,00 € |
1.875,00 € | 1.900,00 € |
2.065,00 € | 2.135,00 € |
2.185,00 € |
| 4 | 1.602,00 € |
1.780,00 € | 1.800,00 € |
1.970,00 € |
2.040,00 € |
2.081,00 € |
| 3 | 1.575,00 € |
1.750,00 € | 1.907,35 € | 1.880,00 € | 1.940,00 € |
1.995,00€ |
| 2Ü | 1.503,00 € |
1.670,00 € |
1.730,00 € |
1.810,00 € | 1.865,00 € |
1.906,00 € |
| 2 | 1.449,00 € |
1.610,00 € |
1.660,00 € |
1710,00 € |
1.820,00 € | 1.935,00 € |
| 1 | 1.286,00 € |
1.310,00 € |
1.340,00 € |
1.368,00 € |
1.440,00 € |
Für Ärztinnen und Ärzte sowie Bedienstete des Pflegedienstes gelten z.T. abweichende Daten.
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand: 10.04.2008
Tabelle TVöD/VKA Tarifgebiet Ost ab 01.04.2008
| Entgeldgrupe: |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15Ü |
4.380,31 € | 4.855,34 € | 5.305,38 € | 5.605,40 € | 5.675,40 € | |
| 15 | 3.434,24 € | 3.810,27 € | 3.950,28 € | 4.450,31 € | 4.830,34 € | 5.080,36 € |
| 14 | 3.110,22 € | 3.450,24 € | 3.650,26 € | 3.950,31 € | 4.410,31 € | 4,660,33 € |
| 13 | 2.867,20 € | 3.180,22 € | 3.350,23 € | 3.680,26 € | 4.140,29 € | 4.330,30 € |
| 12 | 2.570,18 € | 2.850,20 € | 3.250,23 € | 3.600,25 € | 4.050,28 € | 4.250,30 |
| 11 | 2.480,17 € | 2.750,19 € | 2.950,21 € | 3.250,23 € | 3,685,26 € | 3.885,28 € |
| 10 | 2.390,17 € | 2.650,19 € | 2.850,20 € | 3.050,21 € | 3.430,24 € | 3.520,25 |
| 9 | 2.176,44 € | 2.412,54 € | 2.536,26 € | 2.866,18 € | 3.123,93 € | 3.330,13 € |
| 8 | 2.037,26 € | 2.257,89 € | 2.360,99 € | 2.453,78 € | 2,556,88 € | 2.621,83 € |
| 7 | 1.907,35 € | 2.133,55 € | 2.247,58 € | 2.350,68 € | 2.428,01 € | 2.500,18 € |
| 6 | 1.870,23 € | 2.072,31 € | 2.175,41 € | 2.273,36 € | 2.340,37 € | 2.407,39 € |
| 5 | 1.791,88 € | 1.984,68 € | 2.082,62 € | 2.180,57 € | 2.252,74 € | 2.304,29 € |
| 4 | 1.703,21 € | 1.886,73 € | 2.010,45 € | 2.082,62 € | 2.154,79 € | 2.197,06 € |
| 3 | 1.675,38 € | 1.855,80 € | 1.907,35 € | 1.989,33 € | 2.051,69 € | 2.108,40 € |
| 2Ü | 1.601,14 € | 1.773,32 € | 1.835,18 € | 1.917,66 € | 1.974,37 € | 2.016,64 € |
| 2 | 1.545,47 € | 1.711,46 € | 1.763,01 | 1.927,97 € | 1.927,97 € | 2.046,54 € |
| 1 | 1.377,42 € | 1.402,16 € | 1.461,96 € | 1.461,96 € | 1.536,19 € |
Für Ärztinnen und Ärzte sowie Bedienstete des Pflegedienstes gelten z.T. abweichende Daten.
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand: 10.04.2008
Tabelle TVöD/VKA Tarifgebiet Ost ab 01.01.2009
| Entgeldgrupe: |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15Ü | 4.502,95 € | 4.991,29 € | 5.453,92 € |
5.762,35 € | 5.834,32 € |
|
| 15 | 3.530,39 € | 3.916,96 € | 4.060,89 € | 4.574,92 € |
4.965,59 € | 5.222,61 € |
| 14 | 3.197,30 € | 3.546,84 € | 3.752,46 € | 4.060,89 € | 4.533,80 € | 4.790,81 € |
| 13 | 2.947,18€ | 3.269,27 € | 3.444,04 € | 3.783,30 € | 4.256,21 € |
4.451,55 € |
| 12 | 2.642,14 € | 2.930,00 € | 3.341,23 € | 3.701,05 € | 4.163,70 € | 4.369,31 € |
| 11 | 2.549,62 € | 2.827,20 € | 3.032,81 € | 3.341,23 € | 3.788,45 € | 3.994,06 € |
| 10 | 2.457,09€ | 2.724,39 € | 2.930,00 € | 3.135,62 € | 3.526,29 € | 3.618,82 € |
| 9 | 2.237,38 € | 2.480,09 € | 2.607,28 € | 2.946,43 € | 3.211,40 € | 3.423,37 € |
| 8 | 2.094,30 € | 2.321,11 € | 2.427,10 € | 2.522,49 € | 2.628,47 € | 2.695,24 € |
| 7 | 1.960,76 € | 2.172,73 € | 2.310,51 € | 2.416,50 € | 2.495,99 € | 2.570,19 € |
| 6 | 1.922,60 € | 2.130,33 € | 2.236,32 € | 2.337,01 € | 2.405,90 € | 2.474,80 € |
| 5 | 1.842,05 € | 2.040,25 € | 2.140,93 € | 2.241,63 € | 2.315,82 € | 2.368,81 € |
| 4 | 1.750,90 € | 1.939,56 € | 2.066,74 € | 2.140,93 € | 2.215,12 € | 2.258,58 € |
| 3 | 1.722,29 € | 1.907,76 € | 1.960,76 € | 2.045,55 € | 2.109,14 € | 2.167,44 € |
| 2Ü | 1.645,97 € | 1.822,97 € | 1.886,57 € | 1.971,35 € | 2.029,65 € | 2.073,11 € |
| 2 | 1.588,74 € | 1.759,38 € | 1.812,37 € | 1.865,37 € | 1.981,95 € | 2.103,84 € |
| 1 | 1.415,99 € | 1.441,42 € | 1.473,22 € | 1.502,89 € | 1.579,20 € |
Für Ärztinnen und Ärzte sowie Bedienstete des Pflegedienstes gelten z.T. abweichende Daten.
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand: 10.04.2008
Tabelle TVöD/Bund Tarifgebiet Ost ab 01.01.2008
| Entgeldgrupe: |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| 15 | 3.274,92 € |
3.633,50 € |
3.767,02 € | 4.243,85 € |
4.606,25 € |
|
| 14 | 2.965,93 € |
3.290,18 € | 3.480,91 € |
3.767,02 € |
4.205,71 € | |
| 13 | 2.734,19 € | 3.032,69 € | 3.194,81 € |
3.509,52 € | 3.948,21 € |
|
| 12 | 2.450,94 € |
2.717,97 € |
3.099,44 € | 3.433,23 € | 3.862,38 € |
|
| 11 | 2.365,11 € |
2.622,61 € | 2.813,34 € | 3.099,44 € |
3.514,30 € | |
| 10 | 2.279,28 € |
2.527,24 € | 2.717,97 € | 2.908,71 € |
3.271,11 € | |
| 9 | 2.176,44 € | 2.412,54 € | 2.536,26 € | 2.866,18 € | 3.123,93 € | |
| 8 | 2.037,26 € | 2.257,89 € | 2.360,99 € | 2.453,78 € | 2.556,88 € | 2.621,83 € |
| 7 | 1.907,35 € | 2.113,55 € | 2.247,58 € | 2.350,68 € | 2.428,01 € | 2.500,18 € |
| 6 | 1.870,23 € | 2.072,31 € | 2.175,41 € | 2.273,36 € | 2.340,37 € | 2.407,39 € |
| 5 | 1.791,88 € | 1.984,68 € | 2.082,62 € | 2.180,57 € | 2.252,74 € | 2.304,29 € |
| 4 | 1.703,21 € | 1.886,73 € | 2.010,45 € | 2.082,62 € | 2.154,79 € | 2.197,06 € |
| 3 | 1.675,38 € | 1.855,80 € | 1.907,35 € | 1.989,83 € | 2.051,69 € | 2.104,40 € |
| 2 | 1.545,47 € | 1.711,46 € | 1.763,01 € | 1.814,56 € | 1.927,97 € | 2.046,54 € |
| 1 | 1.377,42 € | 1.433,09 € | 1.433,09 € | 1.461,96 € | 1.536,19 € |
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand: 10.04.2008
(nach oben)
Tabelle TVöD/Bund Tarifgebiet Ost ab 01.04.2008
| Entgeldgrupe: |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15 | 3.540,45 € | 3.928,11 € |
4.072,45 € |
4.587,95 € |
4.979,73 € |
|
| 14 | 3.206,41 € |
3.556,95 € |
3.763,15 € |
4.072,45 € | 4.546,71 € | |
| 13 | 2.955,88 € | 3.278,58 € | 3.453,85 € | 3.794,08 € | 4.268,34 € |
|
| 12 | 2.649,67 € |
2.938,35 € | 3.350,75 € |
3.711,60 € | 4.175,55 € |
|
| 11 | 2.556,88 € |
2.835,25 € | 3.041,45 € | 3.350,75 € | 3.799,24 € | |
| 10 | 2.464,09 € |
2.732,15 € | 2.938,35 € | 3.144,55 € | 3.536,33 € |
|
| 9 | 2.176,44 € |
2.412,54 € | 2.536,26 € | 2.866,18 € |
3.123,93 € |
|
| 8 | 2.037,26 € |
2.257,89 € | 2.360,99 € |
2.453,78 € |
2.556,88 € | 2.621,83 € |
| 7 | 1.907,35 € | 2.113,55 € | 2.247,58 € | 2.350,68 € | 2.428,01 € |
2.500,18 € |
| 6 | 1.870,23 € | 2.072,31 € | 2.175,41 € | 2.337,01 € | 2.340,37 € | 2.407,39 € |
| 5 | 1.791,88 € |
1.984,68 € | 2.082,62 € | 2.273,36 € |
2.252,74 € | 2.304,29 € |
| 4 | 1.703,21 € |
1.886,73 € |
2.010,45 € | 2.082,62 € |
2.154,79 € | 2.197,06 € |
| 3 | 1.675,88 € |
1.855,80 € | 1.907,35 € | 1.989,93 € |
2.051,69 € | 2.108,40 € |
| 2 | 1.545,47 € | 1.711,46 € | 1.763,01 € | 1.814,56 € |
1.927,97 € | 2.046,54 € |
| 1 | 1.377,42 € |
1.402,16 € |
1.433,09 € |
1.461,96 € | 1.536,19 € |
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand: 10.04.2008
(nach oben)
Tabelle TV Versorgung ab 01.01.2008
| Entgeldgrupe: | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| 15 | 4.057,00 | 4.507,78 | 4.940,52 | 5.343,22 | 5.715,87 | 6.058,45 |
| 14 | 3.786,53 | 4.171,20 | 4.543,85 | 4.904,47 | 5.247,06 | 5.559,60 |
| 13 | 3.546,12 | 3.906,75 | 4.255,35 | 4.597,93 | 4.862,39 | 5.078,77 |
| 12 | 3.305,71 | 3.624,26 | 3.942,79 | 4.213,27 | 4.477,74 | 4.663,94 |
| 11 | 3.095,33 | 3.389,85 | 3.648,30 | 3.870,70 | 4.057,00 | 4.213,27 |
| 10 | 2.884,98 | 3.161,45 | 3.431,92 | 3.612,23 | 3.738,45 | 3.828,59 |
| 9 | 2.704,66 | 2.945,08 | 3.179,50 | 3.341,77 | 3.401,86 | 3.492,03 |
| 8 | 2.524,38 | 2.680,62 | 2.812,85 | 2.939,08 | 3.065,30 | 3.155,46 |
| 7 | 2.344,06 | 2.488,3 | 2.614,52 | 2.704,66 | 2.764,79 | 2.824,88 |
| 6 | 2.193,78 | 2.326,01 | 2.446,22 | 2.530,37 | 2.578,45 | 2.620,52 |
| 5 | 2.043,53 | 2.169,75 | 2.277,94 | 2.356,07 | 2.404,15 | 2.482,27 |
| 4 | 1.923,,31 | 2.043,53 | 2.145,71 | 2.217,83 | 2.265,91 | 2.380,11 |
| 3 | 1.803,12 | 1.899,28 | 1.977,40 | 2.043,53 | 2.085,61 | 2.175,75 |
| 2 | 1.682,89 | 1.785,08 | 1.875,24 | 1.941,35 | 1.983,44 | 2.077,46 |
| 1 | 1.502,60 |
(nach oben)
Tabelle TV Versorgung ab 01.01.2009
| Entgeldgrupe: |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15 | 4.201,02 | 4.507,78 | 5.115,91 | 5.918,78 | 5.918,78 | 6.273,52 |
| 14 | 3.920,95 | 4.319,28 | 4.705,16 | 5.078,58 | 5.433,33 | 5.756,97 |
| 13 | 3.672,01 | 4.045,44 | 4.406,41 | 4.761,16 | 5.035,00 | 5.259,07 |
| 12 | 3.423,06 | 3.752,92 | 4.082,76 | 4.362,84 | 4.636,70 | 4.829,51 |
| 11 | 3.205,21 | 3.510,19 | 3.777,81 | 4.008,11 | 4.201,02 | 4.362,84 |
| 10 | 2.987,40 | 3.273,68 | 3.553,75 | 3.740,46 | 3.871,16 | 3.964,50 |
| 9 | 2.800,68 | 3.049,63 | 3.292,37 | 3.460,40 | 3.522,63 | 3.616,00 |
| 8 | 2.614,00 | 2.775,78 | 2.912,71 | 3.043,42 | 3.174,12 | 3.267,48 |
| 7 | 2.427,27 | 2.576,63 | 2.707,34 | 2.800,68 | 2.862,94 | 2.925,16 |
| 6 | 2.271,66 | 2.408,58 | 2.533,06 | 2.620,20 | 2.669,98 | 2.713,55 |
| 5 | 2.116,08 | 2.246,78 | 2.358,81 | 2.439,71 | 2.489,50 | 2.570,39 |
| 4 | 1.991,59 | 2.116,08 | 2.221,88 | 2.296,56 | 2.346,35 | 2.464,60 |
| 3 | 1.867,13 | 1.966,70 | 2.047,60 | 2.116,08 | 2.159,65 | 2.252,99 |
| 2 | 1.742,63 | 1.848,45 | 1.941,81 | 2.010,27 | 2.053,85 | 2.078,72 |
| 1 | 1.555,94 |
Quelle: Verdi, ohne Gewähr, Stand 02.04.2008
(nach oben)




